Электросварные фитинги
Сварные сегментные фитинги используются для монтажа труб ГОСТ 18599‑2001 — полиэтиленовых трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно‑питьевого водоснабжения, или природный газ.
Каталог электросварных фитингов
Муфта электросварная SDR 11 ПЭ 100
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ).
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 155 руб. | ||
| 40 | 170 руб. | ||
| 50 | 248 руб. | ||
| 63 | 260 руб. | ||
| 75 | 400 руб. | ||
| 90 | 490 руб. | ||
| 110 | 590 руб. | ||
| 125 | 869 руб. | ||
| 140 | 1 136 руб. | ||
| 160 | 1 139 руб. | ||
| 180 | 1 993 руб. | ||
| 200 | 2 310 руб. | ||
| 225 | 2 390 руб. | ||
| 250 | 4 760 руб. | ||
| 280 | 5 800 руб. | ||
| 315 | 6 500 руб. | ||
| 355 | 13 000 руб. | ||
| 400 | 14 100 руб. | ||
| 450 | 20 000 руб. | ||
| 500 | 26 000 руб. | ||
| 560 | 69 000 руб. | ||
| 630 | 92 000 руб. | ||
| 710 | 149 331 руб. | ||
| 800 | 175 000 руб. | ||
| 900 | по запросу | ||
| 1000 | по запросу |
Муфта электросварная SDR 17 ПЭ 100
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ).
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 225 | 2 000 руб. | ||
| 250 | 3 900 руб. | ||
| 280 | 5 150 руб. | ||
| 315 | 5 410 руб. | ||
| 355 | 10 300 руб. | ||
| 400 | 11 400 руб. | ||
| 450 | 19 029 руб. | ||
| 500 | 19 300 руб. | ||
| 560 | 38 868 руб. | ||
| 630 | 48 500 руб. | ||
| 710 | 61 000 руб. | ||
| 800 | 106 500 руб. | ||
| 900 | 150 000 руб. | ||
| 1000 | 223 678 руб. | ||
| 1200 | 410 000 руб. | ||
| 1400 | по запросу | ||
| 1600 | по запросу |
Переход электросварной SDR 11 ПЭ 100
Электросварные редукционные муфты позволяют выполнить удобный переход с большего диаметра на меньший.
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32/20 | 321 руб. | ||
| 32/25 | 323 руб. | ||
| 40/32 | 416 руб. | ||
| 50/32 | 518 руб. | ||
| 50/40 | 565 руб. | ||
| 63/32 | 543 руб. | ||
| 63/40 | 543 руб. | ||
| 63/50 | 632 руб. | ||
| 75/63 | 803 руб. | ||
| 90/50 | 1 098 руб. | ||
| 90/63 | 1 100 руб. | ||
| 110/63 | 1 688 руб. | ||
| 110/90 | 1 598 руб. | ||
| 125/63 | 1 725 руб. | ||
| 125/90 | 1 900 руб. | ||
| 125/110 | 2 200 руб. | ||
| 160/90 | 2 600 руб. | ||
| 160/110 | 2 300 руб. | ||
| 160/125 | 2 980 руб. | ||
| 180/125 | 3 300 руб. | ||
| 200/160 | 7 900 руб. | ||
| 225/160 | 15 500 руб. |
Заглушка электросварная SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 332 руб. | ||
| 40 | 365 руб. | ||
| 50 | 470 руб. | ||
| 63 | 616 руб. | ||
| 75 | 910 руб. | ||
| 90 | 1 380 руб. | ||
| 110 | 1 750 руб. | ||
| 125 | 1 710 руб. | ||
| 140 | 2 100 руб. | ||
| 160 | 2 880 руб. | ||
| 180 | 5 100 руб. | ||
| 200 | 6 720 руб. | ||
| 225 | 9 200 руб. |
Отвод 90° электросварной SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 465 руб. | ||
| 40 | 500 руб. | ||
| 50 | 625 руб. | ||
| 63 | 720 руб. | ||
| 75 | 1 050 руб. | ||
| 90 | 1 250 руб. | ||
| 110 | 1 820 руб. | ||
| 125 | 2 890 руб. | ||
| 160 | 4 995 руб. | ||
| 180 | 5 988 руб. | ||
| 200 | 9 900 руб. | ||
| 225 | 17 800 руб. |
Отвод 45° электросварной SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 450 руб. | ||
| 40 | 505 руб. | ||
| 50 | 632 руб. | ||
| 63 | 720 руб. | ||
| 75 | 1 070 руб. | ||
| 90 | 1 250 руб. | ||
| 110 | 1 821 руб. | ||
| 125 | 2 900 руб. | ||
| 160 | 4 950 руб. | ||
| 180 | 6 120 руб. | ||
| 200 | 9 900 руб. | ||
| 225 | 17 800 руб. |
Тройник электросварной SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 490 руб. | ||
| 40 | 590 руб. | ||
| 50 | 630 руб. | ||
| 63 | 730 руб. | ||
| 75 | 1 150 руб. | ||
| 90 | 1 150 руб. | ||
| 110 | 1 950 руб. | ||
| 125 | 2 860 руб. | ||
| 160 | 4 450 руб. | ||
| 180 | 8 223 руб. | ||
| 200 | 14 744 руб. | ||
| 225 | 19 000 руб. |
Тройник редукционный SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 110/63 | 2 490 руб. | ||
| 110/90 | 2 670 руб. | ||
| 125/63 | 4 070 руб. | ||
| 125/110 | 4 800 руб. | ||
| 160/63 | 5 250 руб. | ||
| 160/90 | 5 250 руб. | ||
| 160/110 | 5 350 руб. | ||
| 160/125 | 5 423 руб. |
Седёлочный отвод SDR 11 ПЭ 100
Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком.
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 40/32 | 1 055 руб. | ||
| 50/32 | 1 200 руб. | ||
| 63/32 | 1 300 руб. | ||
| 63/63 | 1 550 руб. | ||
| 75/32 | 1 200 руб. | ||
| 75/63 | 1 600 руб. | ||
| 90/32 | 1 470 руб. | ||
| 90/63 | 1 780 руб. | ||
| 110/32 | 1 530 руб. | ||
| 110/63 | 1 730 руб. | ||
| 125/32 | 2 004 руб. | ||
| 125/63 | 2 200 руб. | ||
| 140/32 | 2 347 руб. | ||
| 140/63 | 2 873 руб. | ||
| 160/32 | 2 450 руб. | ||
| 160/63 | 2 700 руб. | ||
| 180/32 | 2 890 руб. | ||
| 180/63 | 3 010 руб. | ||
| 200/32 | 3 310 руб. | ||
| 200/63 | 3 411 руб. | ||
| 225/32 | 3 150 руб. | ||
| 225/63 | 3 100 руб. | ||
| 250/32 | 4 763 руб. | ||
| 250/63 | 4 200 руб. | ||
| 280/63 | 5 300 руб. | ||
| 315/32 | 5 881 руб. | ||
| 315/63 | 6 123 руб. |
Патрубок-накладка SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 110/32 | 1 250 руб. | ||
| 110/50 | 1 250 руб. | ||
| 110/63 | 1 250 руб. | ||
| 110/90 | 2 780 руб. | ||
| 110/110 | 3 900 руб. | ||
| 125/32 | 1 300 руб. | ||
| 125/63 | 1 360 руб. | ||
| 125/90 | 2 780 руб. | ||
| 125/110 | 3 200 руб. | ||
| 125/125 | 5 195 руб. | ||
| 140/63 | 3 915 руб. | ||
| 140/90 | 4 123 руб. | ||
| 160/32 | 1 654 руб. | ||
| 160/63 | 1 750 руб. | ||
| 160/90 | 3 150 руб. | ||
| 160/110 | 3 785 руб. | ||
| 160/125 | 3 876 руб. | ||
| 180/32 | 2 200 руб. | ||
| 180/63 | 2 300 руб. | ||
| 180/90 | 3 450 руб. | ||
| 180/110 | 3 642 руб. | ||
| 180/125 | 4 250 руб. | ||
| 200/32 | 2 834 руб. | ||
| 200/63 | 2 800 руб. | ||
| 200/75 | 3 567 руб. | ||
| 200/90 | 5 832 руб. | ||
| 200/110 | 5 832 руб. | ||
| 200/125 | 5 832 руб. | ||
| 225/32 | 2 732 руб. | ||
| 225/63 | 2 820 руб. | ||
| 225/90 | 3 900 руб. | ||
| 225/110 | 4 250 руб. | ||
| 225/125 | 4 300 руб. | ||
| 225/160 | 4 350 руб. | ||
| 250/32 | 3 830 руб. | ||
| 250/63 | 3 999 руб. | ||
| 250/90 | 5 956 руб. | ||
| 250/110 | 6 426 руб. | ||
| 250/125 | 6 700 руб. | ||
| 280/32 | 6 820 руб. | ||
| 280/63 | 4 400 руб. | ||
| 280/110 | 8 200 руб. | ||
| 280/125 | 8 435 руб. | ||
| 315/32 | 4 998 руб. | ||
| 315/63 | 4 973 руб. | ||
| 315/90 | 7 056 руб. | ||
| 315/110 | 10 000 руб. | ||
| 315/125 | 9 387 руб. | ||
| 315/160 | 15 300 руб. | ||
| 355/160 | 20 200 руб. | ||
| 400/160 | 22 125 руб. | ||
| 450/160 | 26 000 руб. | ||
| 500/160 | 35 800 руб. | ||
| 560/160 | 35 900 руб. | ||
| 630/160 | 48 500 руб. | ||
| 710/160 | 53 900 руб. | ||
| 800/160 | 73 290 руб. | ||
| 900/160 | 75 600 руб. | ||
| 1000/160 | 90 000 руб. |
Шаровый кран полиэтиленовый
Шаровой кран из ПЭ‑ВП, ¼ оборота.
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32 | 3 900 руб. | ||
| 40 | 4 100 руб. | ||
| 50 | 6 500 руб. | ||
| 63 | 7 600 руб. | ||
| 75 | 9 311 руб. | ||
| 90 | 10 100 руб. | ||
| 110 | 13 100 руб. | ||
| 125 | 15 399 руб. | ||
| 160 | 33 975 руб. | ||
| 180 | 56 700 руб. | ||
| 200 | 58 012 руб. | ||
| 225 | 78 500 руб. | ||
| 315 | 385 000 руб. | ||
| Шток для крана 1,2-2 м | 4 750 руб. |
Переход полиэтилен/сталь SDR 11 ПЭ 100
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32/25 | 260 руб. | ||
| 40/32 | 389 руб. | ||
| 50/40 | 516 руб. | ||
| 63/57 | 362 руб. | ||
| 75/76 | 636 руб. | ||
| 90/89 | 672 руб. | ||
| 110/108 | 784 руб. | ||
| 125/108 | 1 424 руб. | ||
| 140/133 | 2 348 руб. | ||
| 160/159 | 1 614 руб. | ||
| 180/168 | 3 916 руб. | ||
| 225/219 | 3 141 руб. | ||
| 250/219 | 12 863 руб. | ||
| 315/273 | 13 105 руб. |
Переход полиэтилен/сталь SDR 11 ПЭ 80
| Диаметр (d) | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| 32/25 | 188 руб. | ||
| 40/32 | 356 руб. | ||
| 50/40 | 467 руб. | ||
| 63/57 | 351 руб. | ||
| 75/76 | 573 руб. | ||
| 90/89 | 653 руб. | ||
| 110/108 | 763 руб. | ||
| 125/108 | 1 326 руб. | ||
| 140/133 | 1 942 руб. | ||
| 160/159 | 1 578 руб. | ||
| 180/168 | 3 695 руб. | ||
| 225/219 | 3 118 руб. | ||
| 250/219 | 12 863 руб. | ||
| 280/273 | 21 255 руб. | ||
| 315/273 | 12 597 руб. |
Сигнальная лента «ГАЗ»
Цвет желтый, ширина 200 мм, толщиной 200 мкм, в ролике 250 метров.
| Описание | Цена, руб. | Укажите количество ↓ | |
| С проводом, 1 м | 6 руб. | ||
| Без провода, 1 м | 3 руб. |














